Kelompok SMU Putra
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | ROBEL MUSTAKIM | INA | 1500 | 5,5 | 1544 | 32,0 | 23,25 | |
2 | ROBERT SUNARYO | INA | 1500 | 5,5 | 1443 | 27,5 | 21,25 | |
3 | ARIEF IRFANDA | INA | 1700 | 5,5 | 1429 | 30,0 | 22,25 | |
4 | KURNIA FIRDAUS | INA | 1500 | 5,0 | 1559 | 28,5 | 17,50 |
Hasil Selengkapnya Kelompok SMU Putra
Kelompok SMU Putri
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | INGRID DESVINA MANURUNG | INA | 1620 | 7,0 | 1436 | 26,0 | 29,00 | |
2 | FRANSISKA NINA | INA | 1400 | 5,0 | 1431 | 28,0 | 17,00 | |
3 | SYA'BANNIAH | INA | 1550 | 4,5 | 1474 | 29,5 | 16,25 | |
4 | SELES DINACI | INA | 1400 | 4,5 | 1439 | 28,0 | 12,25 | |
5 | WIDYA PANGABEAN | INA | 1400 | 4,0 | 1460 | 26,5 | 12,00 |
Hasil Selengkapnya Kelompok SMU Putri
Kelompok SMP Putra
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | ARIEF RAHMAN | INA | 1738 | 7,0 | 1396 | 27,0 | 27,00 | |
2 | SALVATOR PURWONO | INA | 1500 | 5,5 | 1430 | 28,5 | 19,25 | |
3 | DODY | INA | 1300 | 4,5 | 1472 | 31,5 | 17,25 | |
4 | GHANA RAHMAN | INA | 1400 | 4,5 | 1381 | 27,5 | 16,25 | |
5 | DODI MUSAICHO | INA | 1669 | 4,0 | 1405 | 29,5 | 12,50 |
Hasill Selengkapnya Kelompok SMP Putra
Kelompok SMP Putri
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | ALIFFANI | INA | 1400 | 6,5 | 1751 | 18,75 | 0,0 | |
2 | BERNADETA | INA | 1300 | 5,5 | 1543 | 14,75 | 0,0 | |
3 | SEPTI LESTARI | INA | 1300 | 4,5 | 1445 | 12,75 | 0,0 | |
4 | HESTI OKTARI | INA | 1500 | 4,5 | 1374 | 9,25 | 0,0 | |
5 | RIA MELATI | INA | 1300 | 3,0 | 1225 | 4,00 | 0,0 |
Hasil Selengkapnya Kelompok SMP Putri
Kelompok SD Putra
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | DONI | INA | 1500 | 6,5 | 28,0 | 21,5 | 25,75 | |
2 | RAFI ASKARI | INA | 1500 | 5,0 | 31,5 | 22,5 | 20,00 | |
3 | LUTHFI IMADUDDIN | INA | 1536 | 5,0 | 30,0 | 21,5 | 18,50 | |
4 | TORCHES SIAHAAN | INA | 1500 | 5,0 | 28,0 | 19,5 | 17,00 | |
5 | RENALDI TIO | INA | 1500 | 4,5 | 29,5 | 21,5 | 16,25 |
Hasil selengkapnya Kelompok SD Putra
Kelompok SD Putri
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | ANGGAR SETYORINI | INA | 1500 | 6,0 | 1293 | 30,0 | 26,00 | |
2 | AGRISINTA DWI LESTARI | INA | 1554 | 6,0 | 1286 | 27,0 | 21,00 | |
3 | RIANA MAWAR SYARI | INA | 1200 | 5,0 | 1336 | 29,0 | 17,00 | |
4 | CINDY | INA | 1200 | 4,0 | 1336 | 25,0 | 12,00 | |
5 | VIA WAHYUNI | INA | 1500 | 4,0 | 1293 | 27,0 | 10,00 |
Hasil selengkapnya Kelompok SD Putri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar