Master Percasi Evan Efenndy (baju merah ) dari Kab Kayong Utara tampil sebagai juara open turnamen catur se- Kalbar yang memperebutkan piala bergilir Ketua Percasi Kalbar. Dia berhasil mengumpulkan 8 MP dari sembilan babak yg dipertandingkan. Selain piala bergilir, Evan berhak atas uang pembinaan sebesar Rp. 1,5 juta, piagam dan tropy.
Sementara itu Master Nasional Sulaeman Hasanudin hanya mampu bercokol di urutan kedua dengan 7,5 match poin. Pada babak ke tujuh dia gagal menumbangkan Evan efenndy dari KKU.
10 besar senior putra open turnamen catur piala ketua Percasi Kalbar tahun 2009.
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | MP E. EFENDI | KKU | 2212 | 8,0 | 8,0 | 1948 | 54,5 | |
2 | MN.SULAIMAN | INA | 2178 | 7,5 | 7,5 | 1941 | 50,0 | |
3 | HAFIZ ARDIAN | INA | 1800 | 7,0 | 7,0 | 1982 | 54,5 | |
4 | YULIANSAH | INA | 1800 | 7,0 | 7,0 | 1897 | 48,0 | |
5 | SAFARI | INA | 2161 | 7,0 | 7,0 | 1888 | 52,0 | |
6 | BOSTER MMS | INA | 2044 | 7,0 | 7,0 | 1800 | 45,0 | |
7 | SETIOADI | INA | 1800 | 6,0 | 6,0 | 1978 | 49,0 | |
8 | MP HENDRA SUPRIADI | INA | 2105 | 6,0 | 6,0 | 1903 | 48,0 | |
9 | FAHMI SUHADA | INA | 1800 | 6,0 | 6,0 | 1889 | 44,0 | |
10 | H.USMAN IDRIS | INA | 1800 | 6,0 | 6,0 | 1879 | 48,5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar