Suasan pertandingan catur O2SN tingkat SD-SMP se Kalbar tahun 2011 di Bilek Barage Dinas Pendidikan Kalbar 11-12 Juni 2011 kemarin. |
O2SN tingkat SD dan SMP digelar selama dua hari, 11-12 Juni 2011 di Bilek Barage Dinas Provinsi Kalbar.
Ada empat kelas yang dipertandingkan yakni, SD putra - putri serta SMP putra - putri.
Hasil lengkap SD Putra Klik di sini
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | DONY | INA | 0 | KKR | 6.0 | 6.0 | 15.5 | 23.00 | |
2 | RAFI ASKARI | INA | 0 | LDK | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 15.00 | |
3 | IQBAL HERLAMBANG | INA | 0 | MPW | 4.5 | 4.5 | 16.0 | 17.50 |
Hasil lengkap SD Putri Klik di sini
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | MULYATI MARTALENA | 0 | PTK | 5.5 | 5.5 | 15.5 | 21.25 | ||
2 | VIKI NOVIANA | 0 | SBS | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 16.50 | ||
3 | KARIN MAULANI | 0 | STG | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.25 |
Hasil lengkap SMP Putra Klik di sini
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IRFAN | 0 | STG | 5.5 | 20.0 | 13.5 | 17.75 | ||
2 | REYNALDI TIO | 0 | PTK | 4.5 | 21.0 | 13.5 | 15.25 | ||
3 | WISKANDAR | 0 | KKU | 4.0 | 17.5 | 12.0 | 7.5 |
Hasil lengkap SMP Putri Klik di sini
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | NOVITA HERLINDA | INA | 0 | LDK | 5.5 | 15.5 | 10.0 | 13.50 | |
2 | AGRISINTA DWI LESTARI | INA | 0 | PTK | 4.0 | 20.5 | 13.5 | 12.25 | |
3 | YULANDRI | INA | 0 | BKY | 4.0 | 15.5 | 10.0 | 9.00 |
sip! (y)
BalasHapusBibit'' atlet d.msa depan....